(2025-11-24)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simetric_Hong Kong_52.128.229.202_34 EIP_100 Mbps INTL + 15 Mbps CN | JBS | 198 min (3.3 hrs) | 99 | 198 min | 0 | 0 min | 32 |
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175.41.30.73 | 16 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 0 | 0 min |
| 2 | 52.128.229.203 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 3 | 52.128.229.204 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 4 | 175.41.30.93 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 5 | 175.41.30.89 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 6 | 175.41.30.87 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 7 | 175.41.30.86 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 8 | 175.41.30.85 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 9 | 175.41.30.82 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 10 | 175.41.30.81 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 11 | 175.41.30.75 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 12 | 175.41.30.71 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 13 | 52.128.229.205 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 14 | 175.41.30.94 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 15 | 175.41.30.92 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 16 | 175.41.30.91 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 17 | 175.41.30.79 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 18 | 175.41.30.78 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 19 | 175.41.30.70 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 20 | 175.41.30.69 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 21 | 175.41.30.68 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 22 | 175.41.30.90 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 23 | 175.41.30.83 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 24 | 175.41.30.77 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 25 | 175.41.30.76 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 26 | 175.41.30.74 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 27 | 175.41.30.72 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 28 | 175.41.30.66 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 29 | 52.128.229.206 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 30 | 52.128.229.202 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 31 | 175.41.30.88 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 32 | 175.41.30.84 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 198 | 99 | 198 | 0 | 0 |

2025-11-17 (Monday)
2025-11-18 (Tuesday)
2025-11-19 (Wednesday)
2025-11-20 (Thursday)
2025-11-21 (Friday)
2025-11-22 (Saturday)
2025-11-23 (Sunday)